Главная Оборудование для дезинфекции и стерилизации AWD655-10/AWD655-10SC
AWD655-10/AWD655-10SC
Заказать
Модели машин с объемом загрузки до 8-ми корзин стандарта DIN применяются в небольших клиниках, лабораториях, моечных помещениях больничных отделений. Машины AWD655-8 оборудованы стеклянной дверью со смотровым окном и могут быть оснащены широким ассортиментом тележек и вставок: тележкой с 4-мя моечными уровнями , а также специализированными тележками и вставками для мойки и дезинфекции трубчатых инструментов, инструментов для общей и малоинвазивной хирургии, анестезиологических и лабораторных принадлежностей.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AWD655-10 | AWD655-10SC |
|---|---|---|
| Проходная двухдверная модель | AWD655-10D | AWD655-10D SC |
| Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L | • | • |
| Производительность моечного насоса | 626 л/мин | 626 л/мин |
| Производительность вентилятора сушки с фильтром HEPA H14 | 150 м3 /ч | 150 м3 /ч |
| Потребляемая мощность | 12 кВт | 13 кВт |
| USB-интерфейс для подключения ПК | 2 | 2 |
| USB-интерфейс для флэш-накопителя | 2 | 2 |
| Интерфейс RS232 для внешнего документирования параметров выполненных циклов | 2 | 2 |
| Параллельный интерфейс для подключения принтера | 2 | 2 |
| Сенсорная панель с цветным графическим дисплеем | 2 | 2 |
| Дозирующие насосы для моющих средств и дезинфектантов (базовая комплектация/ максимально) | 2/4 | 2/4 |
| Бойлер для деминерализованной воды | - | • |
| Бойлер для горячей воды | - | + |
| Сливной насос | + | + |
| Измерение электропроводности воды | + | + |
| Светодиодная подсветка моечной камеры | + | + |
| Система автоматического распознавания моечной тележки | + | + |
| Контроль работы моечного коромысла | + | + |
Регистрационное удостоверение
по запросу
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.