Главная Оборудование для дезинфекции и стерилизации AWD655-10A SC/AWD655-10A
AWD655-10A SC/AWD655-10A
Заказать
- Объем загрузки (до двенадцати корзин для загрузки по стандарту DIN)
- Автоматическая слайдовая дверь со светодиодным освещением моечной камеры AWD655-10А (непроходная)
- Две автоматические слайдовые двери со светодиодным освещением моечной камеры AWD655-10АD (проходная)
- До шести моечных уровней с коромыслами
- Четыре дозирующих насоса для моющих средств
- Четыре встроенных шкафа для моющих средств: канистры объемом 5 л
- Два бойлер предварительного нагрева воды для быстрого цикла
- USB/Принтер для документирования цикла
- Система сушки с фильтром HEPA H14
- Встроенная система умягчения воды
- Контроль дозирования моющих и дезинфицирующих средств (датчики расхода)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AWD655-10A | AWD655-10A SC |
---|---|---|
Проходная двухдверная модель | AWD655-10AD | AWD655-10SAD SC |
Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L | • | • |
Производительность моечного насоса | 626 л/мин | 626 л/мин |
Производительность вентилятора сушки с фильтром HEPA H14 | 150 м3 /ч | 150 м3 /ч |
Потребляемая мощность | 12 кВт | 13 кВт |
USB-интерфейс для подключения ПК | 2 | 2 |
USB-интерфейс для флэш-накопителя | 2 | 2 |
Интерфейс RS232 для внешнего документирования параметров выполненных циклов | 2 | 2 |
Параллельный интерфейс для подключения принтера | 2 | 2 |
Сенсорная панель с цветным графическим дисплеем | 2 | 2 |
Дозирующие насосы для моющих средств и дезинфектантов (базовая комплектация / максимально) | 2/4 | 2/4 |
Бойлер для деминерализованной воды | - | • |
Бойлер для горячей воды | - | + |
Сливной насос | + | + |
Измерение электропроводности воды | + | + |
Светодиодная подсветка моечной камеры | + | + |
Система автоматического распознавания моечной тележки | + | + |
Контроль работы моечного коромысла | + | + |
Регистрационное удостоверение
по запросу
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.