Главная Оборудование для дезинфекции и стерилизации AWD655-15A/AWD655-15A SC
AWD655-15A/AWD655-15A SC
Заказать
Модели для высокопроизводительных стерилизационных отделений позволяют одновременно обрабатывать до 18 корзин DIN 1/1 (при максимальной загрузке). Широкий ассортимент тележек, вставок и корзин для мойки и дезинфекции всех видов хирургических инструментов (включая трубчатые), анестезиологических и лабораторных принадлежностей. Автоматическая слайдовая дверь, активируемая с помощью оптического датчика на панели управления. Может быть оснащена системой автоматической загрузки и разгрузки.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AWD655-15A | AWD655-15A SC |
|---|---|---|
| Проходная двухдверная модель | AWD655-15AD | AWD655-15SAD SC |
| Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L | • | • |
| Производительность моечного насоса | 626 + 400 л/мин | 626 + 400 л/мин |
| Производительность вентилятора сушки с фильтром HEPA H14 | 300 м3 /ч | 300 м3 /ч |
| Потребляемая мощность | 20 кВт | 21 кВт |
| USB-интерфейс для подключения ПК | 3 | 3 |
| USB-интерфейс для флэш-накопителя | 3 | 3 |
| Интерфейс RS232 для внешнего документирования параметров выполненных циклов | 3 | 3 |
| Параллельный интерфейс для подключения принтера | 2 | 2 |
| Сенсорная панель с цветным графическим дисплеем | 2 | 2 |
| Дозирующие насосы для моющих средств и дезинфектантов (базовая комплектация / максимально) | 2/5 | 2/5 |
| Бойлер для деминерализованной воды | - | • |
| Сливной насо | + | + |
| Измерение электропроводности воды | + | + |
| Светодиодная подсветка моечной камеры | + | + |
| Система автоматического распознавания моечной тележки | + | + |
| Контроль работы моечного коромысла | + | + |
| Бойлер для горячей воды | - | + |
| Накопительный бак для холодной воды | - | + |
Регистрационное удостоверение
по запросу
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.