Главная Оборудование для дезинфекции и стерилизации AWD655-8/AWD655-8L-SC
AWD655-8/AWD655-8L-SC
Заказать
Модели машин с объемом загрузки до 8-ми корзин стандарта DIN применяются в небольших клиниках, лабораториях, моечных помещениях больничных отделений. Машины AWD655-8 оборудованы стеклянной дверью со смотровым окном и могут быть оснащены широким ассортиментом тележек и вставок: тележкой с 4-мя моечными уровнями , а также специализированными тележками и вставками для мойки и дезинфекции трубчатых инструментов, инструментов для общей и малоинвазивной хирургии, анестезиологических и лабораторных принадлежностей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AWD655-8 | AWD655-8L-SC |
|---|---|---|
| Откидная дверь c ручным открытием/закрытием с функцией блокировки | • | • |
| Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L | • | • |
| Производительность моечного насоса | 400 л/мин | 400 л/мин |
| Производительность вентилятора сушки с фильтром HEPA H14 | 150 м3 /ч | 150 м3 /ч |
| Потребляемая мощность | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| USB-интерфейс для подключения ПК | 2 | 2 |
| USB-интерфейс для флэш-накопителя | 2 | 2 |
| Интерфейс RS232 для внешнего документирования параметров выполненных циклов | 2 | 2 |
| Параллельный интерфейс для подключения принтера | 1 | 1 |
| Сенсорная панель с цветным графическим дисплеем | 1 | 1 |
| Дозирующие насосы для моющих средств и дезинфектантов (базовая комплектация/максимально) | 2/4 | 2/4 |
| Измерение электропроводности воды | • | • |
| Бойлер для деминерализованной воды | - | + |
| Светодиодная подсветка моечной камеры | + | + |
| Система автоматического распознавания моечной тележки | + | + |
| Контроль работы моечного коромысла | + | + |
Регистрационное удостоверение
по запросу
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.